2.0mm SX MM Fiber Optic Patch cord
Ang patch cord ay isang fiber optic cable na ginagamit upang ikabit ang isang device sa isa pa para sa pagruruta ng signal.Karaniwan, mayroong 4 na uri ng connector: FC/SC/LC/ST.. 2types ferrule: PC, UPC,
Ang ibig sabihin ng FC ay Fixed Connection.Ito ay naayos sa pamamagitan ng sinulid na pabahay ng bariles.Ang mga konektor ng FC ay karaniwang ginagawa gamit ang isang metal na pabahay at nickel-plated.
Mga Konektor ng FC…
Ang SC ay kumakatawan sa Subscriber Connector- isang pangkalahatang layunin na push/pull style connector.Ito ay isang parisukat, snap-in connector latches na may simpleng push-pull motion at naka-key.
Mga Konektor ng SC…
Ang LC patch cord ay isang fiber optic cable na ginagamit upang ikabit ang isang device sa isa pa para sa pagruruta ng signal.Ang LC ay kumakatawan sa Lucent Connector.Ito ay isang maliit na form-factor fiber optic connector, kalahati ng laki ng SC.
Mga Konektor ng LC…
ST ay kumakatawan sa Straight Tip- isang quick release bayonet style connector.Ang mga konektor ng ST ay cylindrical na may twist lock coupling.Ang mga ito ay mga uri ng push-in at twist
Mga ST Connector…
Ang ibig sabihin ng PC ay Physical Contact.Gamit ang PC connector, ang dalawang fibers ay nagtatagpo gaya ng ginagawa nila sa flat connector, ngunit ang mga dulong mukha ay pinakintab upang bahagyang hubog o spherical.Tinatanggal nito ang puwang ng hangin at pinipilit ang mga hibla na makipag-ugnay
Ang UPC ay nangangahulugang Ultra Physical Contact.Ang mga dulo ng mukha ay binibigyan ng pinahabang buli para sa isang mas mahusay na pagtatapos sa ibabaw.Ang mga connector na ito ay kadalasang ginagamit sa digital, CATV, at telephony system.
Mga tampok
●Sumusunod sa IEC, Telcordia GR-326-CORE, YD-T 1272.3-2005, pamantayan
●Mababang pagkawala ng pagpasok, mataas na pagkawala ng pagbalik
●Mataas na siksik na koneksyon, madali para sa operasyon
●Mataas na kredibilidad at katatagan
●Mahusay sa repeatability at exchangeability
Aplikasyon
●Mga kagamitan sa pagsubok
●FTTX+LAN
●Optical fiber CATV
●Optical na sistema ng komunikasyon
●Telekomunikasyon
Pagtutukoy
1. Detalye ng Tight-buffered Cable
View ng Profile:
2. Fiber Parameter
ITEM | PARAMETER | |||||
Uri ng hibla | OM1OM2, OM3, OM4 | |||||
Core Diameter | 50+ 2.5 | |||||
Core Non-Circularity | <=5.0 % | |||||
Cladding Diameter | 125.0+1.0um | |||||
Cladding Non-Circularity | <=1.0 % | |||||
Diameter ng Patong | 245+7 | |||||
Error sa Coating-Cladding Concentricity | <=12.0um | |||||
Coating Non-Circularity | <=6.0um | |||||
Error sa Core-Cladding Concentricity | <=1.0um | |||||
Attenuation | 850nm | <=2.3 | ||||
1300nm | <=0.6 | |||||
Numerical Aperture (NA) | 0.200+ 0.015 | |||||
Hakbang (mean to bidirectional measurement) | <=0.10 dB | |||||
Mga iregularidadHigit sa haba ng hibla at pagkawala ng punto | <=0.10 dB | |||||
Pagkakaiba ng backscatter coefficient (bidirectional measurement) | <=0.08 db/km | |||||
OFL Bandwidth(MHz.km) | OM2 | OM3 | OM4 | |||
850nm | >=700 | >=1500 | >=3500 | |||
1300nm | >=500 | >=500 | >=500 | |||
Epektibong Modal Bandwidth@850nm(MHz.km) | >=950 | >=2000 | >=4700 | |||
Naka-on ang distansya ng suporta sa application | OM2 | OM3 | OM4 | |||
10Gigabit Ethernet SX | 850nm (m) | 150 | 300 | 550 | ||
Gigabit Ethernet SX | 850nm (m) | 750 | 1000 | 1100 | ||
Gigabit Ethernet LX | 1300nm (m) | 600 | 600 | 600 | ||
40&100 Gigabit Ethernet | 850nm (m) | 100 | 150 |
3. Mga Parameter ng Cable
ITEM | PARAMETER | |
Panlabas na kable | Panlabas na Diameter | 0.9/2.0/3.0mm opsyonal |
materyal | PVC | |
Kulay | Kahel | |
Panloob na kable | Panlabas na Diameter | 0.9mm masikip na buffer |
materyal | PVC | |
Kulay | Puti (SX) Puti at Kahel(DX) | |
Paglaban | Simple | 100N |
Duplex | 200N | |
Mga oras ng droga | 500 | |
Operate Temperatura | -20~+60 | |
Temperatura ng Imbakan | -20~+60 |
4. Detalye ng Konektor
ITEM | PARAMETER |
Uri ng connector | LC/UPC,SC/UPC, FC/UPC, ST/UPC.Opsyonal |
Fiber mode | OM2, OM3, OM4 |
Operating wavelength | 850, 1300nm |
Subukan ang wavelength | 850, 1300nm |
Pagkawala ng Insertion | <=0.2db |
Pagbabalik Pagkawala | >=35db |
Pag-uulit | <=0.1 |
Pagpapalitan | <=0.2dB |
tibay | <=0.2dB |
Haba ng hibla | 1m,2m….. anumang haba opsyonal. |
Haba at pagpaparaya | 10cm |
Operating Temperatura | -40C ~ +85C |
Temperatura ng Imbakan | -40C ~ +85C |
5. Larawan para sanggunian